PRICELIST TOYOTA
Toyota Agya
| TYPE | ON THE ROAD |
| 1.2 G MT | 197.600.000 |
| 1.2 G CVT | 214.200.000 |
| 1.2 G MT (STYLIX) | - |
| 1.2 G CVT (STYLIX) | 217.700.000 |
Toyota Calya
| TYPE | ON THE ROAD |
| 1.2 E STANDAR M/T | 193.300.000 |
| 1.2 E M/T | 196.300.000 |
| 1.2 G M/T | 205.300.000 |
| 1.2 G A/T | 216.900.000 |
Toyota Avanza
| TYPE | ON THE ROAD |
| 1.3 E MT | 263.900.000 |
| 1.3 E CVT | 278.900.000 |
| 1.5 G MT | 287.700.000 |
| 1.5 G CVT | 302.200.000 |
Toyota Veloz
| TYPE | ON THE ROAD |
| 1.5 V HV CVT | 310.000.000 |
| 1.5 V HV CVT (PC) | 311.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT | 345.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT (PC) | 346.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT MODELLISTA | 360.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT MODELLISTA (TT) | 362.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT MODELLISTA (PC) | 361.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT MODELLISTA (PC) (TT) | 364.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA | 400.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA (TT) | 402.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA (PC) | 401.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA (PC) (TT) | 404.000.000 |
Toyota Rush
| TYPE | ON THE ROAD |
| 1.5 G M/T | 313.700.000 |
| 1.5 G A/T | 325.100.000 |
| 1.5 GR SPORT M/T | 333.600.000 |
| 1.5 GR SPORT A/T | 345.000.000 |
Toyota Innova Reborn
| TYPE | ON THE ROAD |
| 2.4 G M/T [EURO4] | 455.000.000 |
| 2.4 G A/T [EURO4] | 476.000.000 |
Toyota Innova Zenix
| TYPE | ON THE ROAD |
| 2.0 G CVT | 464.200.000 |
| 2.0 G CVT (PC) | 467.200.000 |
| 2.0 G HV CVT | 513.600.000 |
| 2.0 G HV CVT (PC) | 516.500.000 |
| 2.0 V CVT | 513.000.000 |
| 2.0 V CVT (PC) | 516.000.000 |
| 2.0 V HV CVT Modellista | 589.500.000 |
| 2.0 V HV CVT Modellista (PC) | 592.600.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modellista | 670.200.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modellista (PC) | 673.300.000 |
Toyota Raize
| TYPE | ON THE ROAD |
| 1.2 G MT | 257.500.000 |
| 1.2 G CVT | 272.800.000 |
| 1.0T G MT | 278.100.000 |
| 1.0T G CVT | 293.000.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT (ONE TONE) | 307.300.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT (TWO TONE) | 310.200.000 |
Toyota Yaris Cross
| TYPE | ON THE ROAD |
| 1.5 G MT | 378.200.000 |
| 1.5 G CVT | 391.900.000 |
| 1.5 S CVT TSS | 436.900.000 |
| 1.5 S CVT TSS (PC) | 439.400.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR SPORT | 446.800.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR SPORT (PC) | 449.700.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR SPORT | 479.200.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR SPORT (PC) | 484.000.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR SPORT DUAL TONE | 483.200.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR SPORT DUAL TONE (PC) | 484.200.000 |
Toyota Vellfire
| TYPE | ON THE ROAD |
| 2.5 HEV VIP | 2.053.500.000 |
| 2.5 HEV VIP (Premium Color) | 2.057.100.000 |
Toyota Alphard
| TYPE | ON THE ROAD |
| 2.5 G CVT | 1.708.800.000 |
| 2.5 G CVT (PC) | 1.712.600.000 |
| 2.5 G CVT Modellista | 1.773.400.000 |
| 2.5 G CVT Modellista (PC) | 1.777.100.000 |
| 2.5 HEV CVT | 1.905.200.000 |
| 2.5 HEV CVT (PC) | 1.908.700.000 |
| 2.5 HEV CVT Modellista | 1.969.700.000 |
| 2.5 HEV CVT Modellista (PC) | 1.973.300.000 |
Toyota Fortuner
| TYPE | ON THE ROAD |
| 2.8 VRZ GR AERO PCK TSS 4x2 A/T | 705.000.000 |
| 2.8 VRZ GR AERO PCK TSS 4x2 A/T (PC) | 708.100.000 |
| 2.8 VRZ GR AERO PCK TSS 4x2 A/T (TT) (PC) | 710.200.000 |
| 2.8 VRZ GR AERO PCK TSS 4x2 A/T (NON RSE) | 699.700.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 A/T | 793.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 A/T (NON RSE) | 787.700.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 A/T GR SPORT TSS | 820.100.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 A/T GR SPORT TSS (TT) (PC) | 825.200.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 A/T GR SPORT (NON RSE) | 814.200.000 |
Toyota Voxy
| TYPE | ON THE ROAD |
| 2.0 CVT | 655.600.000 |
| 2.0 CVT (PC) | 658.700.000 |
Toyota Hiace
| TYPE | ON THE ROAD |
| COMMUTER M/T (EURO4) | 614.800.000 |
| 2.8 PREMIO M/T (EURO4) | 707.300.000 |
Toyota Hilux
| TYPE | ON THE ROAD |
| SC 2.4 (4x4) M/T DIESEL | 436.500.000 |
| DC 2.4 E (4x4) M/T DIESEL | 493.200.000 |
| DC 2.4 G (4x4) M/T DIESEL | 528.500.000 |
| DC 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 579.900.000 |
Toyota Hilux Rangga
| TYPE | ON THE ROAD |
| PU 2.0 STANDARD M/T 1WAY | 212.700.000 |
| PU 2.0 STANDARD M/T 3WAY | 213.900.000 |
| PU 2.0 HIGH M/T 1WAY | 234.200.000 |
| PU 2.4 DSL STANDARD M/T 1WAY | 269.100.000 |
| PU 2.4 DSL STANDARD M/T 3WAY | 270.100.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH M/T 1WAY | 302.800.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH A/T 1WAY | 325.700.000 |
Toyota GR 86
| TYPE | ON THE ROAD |
| 2.4L M/T | 1.060.900.000 |
| 2.4L A/T | 1.099.200.000 |
Toyota Land Cruiser
| TYPE | ON THE ROAD |
| VX-R 4x4 AT | 2.796.300.000 |
| VX-R 4x4 AT (Premium Color) | 2.799.200.000 |
| GR SPORT 4x4 AT | 2.873.500.000 |
| GR SPORT 4x4 AT (Premium Color) | 2.876.700.000 |
Toyota Dyna
| TYPE | ON THE ROAD |
| 115 ST 4x2 5M/T | 457.900.000 |
| 136 HT HI-GEAR 4x2 6M/T | 544.100.000 |
| 136 HT HI-GEAR 4x2 6M/T (PTO) | 548.200.000 |
KALLA TOYOTA GOWA
Jl. Poros Gowa Takalar, Tangkebajeng,
Kec. Bajeng, Kabupaten Gowa
Sulawesi Selatan 92152
Email : dhilaargitaaprianti@gmail.com
DHILA TOYOTA
Best car advisor SULAWESI SELATAN
WhatsApp Chat : 0896-3704-2172
Phone Call : 0896-3704-2172
Available : Monday - Friday 09 : 00 - 17:00 WIB
Weekend : 09:00 - 14:00 WIB
BEST OFFERING & INFORMATION
- Toyota Agya: Hatchback kompak yang irit bahan bakar, lincah di perkotaan, dan cocok untuk mobilitas harian.
- Toyota Calya: MPV keluarga yang luas dan ekonomis, nyaman untuk perjalanan bersama keluarga.
- Toyota Raize: SUV compact stylish dengan fitur modern dan performa responsif, ideal untuk generasi muda aktif.
- Toyota Avanza: MPV andalan keluarga Indonesia yang tangguh, nyaman, dan siap menemani berbagai kebutuhan perjalanan.